Radsternfahrt 2024

Diese Seite enthält Karten für Garmin GPS-Geräte basierend auf Daten von OpenStreetMap (OSM). Sie sind Routing-Fähig und es kann nach Adressen als auch POI gesucht werden. Erstellt wurden sie mit mkgmap sowie meinem eigenen TK-OSM Style. Je nach Größe der Daten und “Wichtigkeit” werden die Karten täglich bis wöchentlich aktualisiert. Neben den Karten werden auch noch andere Daten generiert und veröffentlicht. Dazu gehören die verschiedenen Arten von Grenzen (Gemeinden, Städte, Kreise, Bundesländer, Länder, …) sowie die Küsten-/Meeres-/Landdaten (sea), damit andere sich einfacher eigene Karten bauen können ohne den Aufwand betreiben zu müssen, diese Daten zu generieren.

Screenshots

Karten

Info

Die Standard DACH Basiskarte ist leider schon wieder über 4GB groß und wird deswegen aktuell nicht aktualisiert. Die DACH Basiskarte one POI (TK-DACH-Basemap-noPOI) wird weiterhin aktualisiert.

Land Style Image Erstellt Größe
Benelux Basiskarte TK-Benelux-Basemap.7z (SHA256) 2024-04-18 723 MB
Bicycling-Layer TK-Benelux-Bicycling.7z (SHA256) 2024-04-18 8 MB
ÖPNV-Layer TK-Benelux-Oepnv.7z (SHA256) 2024-04-18 8 MB
SRTM-Layer TK-Benelux-SRTM.7z (SHA256) 2014-03-10 3 MB
Wanderwege-Layer TK-Benelux-Wanderwege.7z (SHA256) 2024-04-18 13 MB
Canada SRTM-Layer TK-Canada-SRTM.7z (SHA256) 2014-03-10 817 MB
Canary Islands Basiskarte TK-Canary_Islands-Basemap.7z (SHA256) 2024-04-15 25 MB
Bicycling-Layer TK-Canary_Islands-Bicycling.7z (SHA256) 2024-04-15 211 KB
ÖPNV-Layer TK-Canary_Islands-Oepnv.7z (SHA256) 2024-04-15 1 MB
SRTM-Layer TK-Canary_Islands-SRTM.7z (SHA256) 2014-11-12 2 MB
Wanderwege-Layer TK-Canary_Islands-Wanderwege.7z (SHA256) 2024-04-15 1 MB
Channel Islands Basiskarte TK-Channel_Islands-Basemap.7z (SHA256) 2024-04-16 2 MB
Bicycling-Layer TK-Channel_Islands-Bicycling.7z (SHA256) 2024-04-16 205 KB
ÖPNV-Layer TK-Channel_Islands-Oepnv.7z (SHA256) 2024-04-16 222 KB
SRTM-Layer TK-Channel_Islands-SRTM.7z (SHA256) 2014-03-10 168 KB
Croatia Basiskarte TK-Croatia-Basemap.7z (SHA256) 2024-04-18 109 MB
Bicycling-Layer TK-Croatia-Bicycling.7z (SHA256) 2024-04-18 1 MB
ÖPNV-Layer TK-Croatia-Oepnv.7z (SHA256) 2024-04-18 1 MB
SRTM-Layer TK-Croatia-SRTM.7z (SHA256) 2014-03-10 8 MB
Wanderwege-Layer TK-Croatia-Wanderwege.7z (SHA256) 2024-04-18 1 MB
Czech Republic Basiskarte TK-Czech_Republic-Basemap.7z (SHA256) 2024-04-19 305 MB
Bicycling-Layer TK-Czech_Republic-Bicycling.7z (SHA256) 2024-04-19 4 MB
ÖPNV-Layer TK-Czech_Republic-Oepnv.7z (SHA256) 2024-04-19 3 MB
SRTM-Layer TK-Czech_Republic-SRTM.7z (SHA256) 2014-03-10 8 MB
Wanderwege-Layer TK-Czech_Republic-Wanderwege.7z (SHA256) 2024-04-19 7 MB
D/A/CH/FL Basiskarte TK-DACH-Basemap.7z (SHA256) 2024-03-15 2691 MB
Basiskarte TK-DACH-Basemap-noPOI.7z (SHA256) 2024-04-19 2520 MB
Bicycling-Layer TK-DACH-Bicycling.7z (SHA256) 2024-04-19 24 MB
ÖPNV-Layer TK-DACH-Oepnv.7z (SHA256) 2024-04-19 40 MB
SRTM-Layer TK-DACH-SRTM.7z (SHA256) 2014-03-10 86 MB
Wanderwege-Layer TK-DACH-Wanderwege.7z (SHA256) 2024-04-19 57 MB
Europe Basiskarte TK-Europe-Basemap.7z (SHA256) 2024-04-13 12324 MB
Bicycling-Layer TK-Europe-Bicycling.7z (SHA256) 2024-04-13 66 MB
ÖPNV-Layer TK-Europe-Oepnv.7z (SHA256) 2024-04-13 119 MB
SRTM-Layer TK-Europe-SRTM.7z (SHA256) 2014-03-10 744 MB
Wanderwege-Layer TK-Europe-Wanderwege.7z (SHA256) 2024-04-13 144 MB
France Basiskarte TK-France-Basemap.7z (SHA256) 2024-04-16 1861 MB
Bicycling-Layer TK-France-Bicycling.7z (SHA256) 2024-04-16 10 MB
ÖPNV-Layer TK-France-Oepnv.7z (SHA256) 2024-04-16 20 MB
SRTM-Layer TK-France-SRTM.7z (SHA256) 2014-03-10 67 MB
Wanderwege-Layer TK-France-Wanderwege.7z (SHA256) 2024-04-16 22 MB
Great Britain Basiskarte TK-Great_Britain-Basemap.7z (SHA256) 2024-04-17 890 MB
Bicycling-Layer TK-Great_Britain-Bicycling.7z (SHA256) 2024-04-17 4 MB
ÖPNV-Layer TK-Great_Britain-Oepnv.7z (SHA256) 2024-04-17 11 MB
SRTM-Layer TK-Great_Britain-SRTM.7z (SHA256) 2014-03-10 19 MB
Wanderwege-Layer TK-Great_Britain-Wanderwege.7z (SHA256) 2024-04-17 4 MB
Iceland Basiskarte TK-Iceland-Basemap.7z (SHA256) 2024-04-17 30 MB
Bicycling-Layer TK-Iceland-Bicycling.7z (SHA256) 2024-04-17 230 KB
ÖPNV-Layer TK-Iceland-Oepnv.7z (SHA256) 2024-04-17 369 KB
SRTM-Layer TK-Iceland-SRTM.7z (SHA256) 2015-07-16 9 MB
Wanderwege-Layer TK-Iceland-Wanderwege.7z (SHA256) 2024-04-17 249 KB
India Basiskarte TK-India-Basemap.7z (SHA256) 2024-04-15 1014 MB
SRTM-Layer TK-India-SRTM.7z (SHA256) 2014-03-10 310 MB
Ireland Basiskarte TK-Ireland-Basemap.7z (SHA256) 2024-04-16 154 MB
Bicycling-Layer TK-Ireland-Bicycling.7z (SHA256) 2024-04-16 1 MB
ÖPNV-Layer TK-Ireland-Oepnv.7z (SHA256) 2024-04-16 1 MB
SRTM-Layer TK-Ireland-SRTM.7z (SHA256) 2014-03-10 6 MB
Wanderwege-Layer TK-Ireland-Wanderwege.7z (SHA256) 2024-04-16 1 MB
Italy Basiskarte TK-Italy-Basemap.7z (SHA256) 2024-04-17 890 MB
Bicycling-Layer TK-Italy-Bicycling.7z (SHA256) 2024-04-17 4 MB
ÖPNV-Layer TK-Italy-Oepnv.7z (SHA256) 2024-04-17 7 MB
SRTM-Layer TK-Italy-SRTM.7z (SHA256) 2014-03-10 74 MB
Wanderwege-Layer TK-Italy-Wanderwege.7z (SHA256) 2024-04-17 21 MB
Monaco Basiskarte TK-Monaco-Basemap.7z (SHA256) 2024-04-17 1 MB
New Zealand Basiskarte TK-New_Zealand-Basemap.7z (SHA256) 2024-04-14 144 MB
SRTM-Layer TK-New_Zealand-SRTM.7z (SHA256) 2018-10-28 286 MB
Wanderwege-Layer TK-New_Zealand-Wanderwege.7z (SHA256) 2024-04-14 1 MB
Portugal Basiskarte TK-Portugal-Basemap.7z (SHA256) 2024-04-16 165 MB
Bicycling-Layer TK-Portugal-Bicycling.7z (SHA256) 2024-04-16 1 MB
ÖPNV-Layer TK-Portugal-Oepnv.7z (SHA256) 2024-04-16 2 MB
SRTM-Layer TK-Portugal-SRTM.7z (SHA256) 2022-05-05 14 MB
Wanderwege-Layer TK-Portugal-Wanderwege.7z (SHA256) 2024-04-16 2 MB
Scandinavia Basiskarte TK-Scandinavia-Basemap.7z (SHA256) 2024-04-18 1515 MB
Bicycling-Layer TK-Scandinavia-Bicycling.7z (SHA256) 2024-04-18 4 MB
ÖPNV-Layer TK-Scandinavia-Oepnv.7z (SHA256) 2024-04-18 9 MB
SRTM-Layer TK-Scandinavia-SRTM.7z (SHA256) 2017-08-14 132 MB
Wanderwege-Layer TK-Scandinavia-Wanderwege.7z (SHA256) 2024-04-18 7 MB
Singapore Basiskarte TK-Singapore-Basemap.7z (SHA256) 2024-04-13 17 MB
SRTM-Layer TK-Singapore-SRTM.7z (SHA256) 2018-10-27 388 KB
Spain Basiskarte TK-Spain-Basemap.7z (SHA256) 2024-04-15 640 MB
Bicycling-Layer TK-Spain-Bicycling.7z (SHA256) 2024-04-15 4 MB
ÖPNV-Layer TK-Spain-Oepnv.7z (SHA256) 2024-04-15 6 MB
SRTM-Layer TK-Spain-SRTM.7z (SHA256) 2014-11-12 67 MB
Wanderwege-Layer TK-Spain-Wanderwege.7z (SHA256) 2024-04-15 9 MB
USA Midwest Basiskarte TK-USA_Midwest-Basemap.7z (SHA256) 2024-04-14 1360 MB
USA Northeast Basiskarte TK-USA_Northeast-Basemap.7z (SHA256) 2024-04-14 1053 MB
USA South Basiskarte TK-USA_South-Basemap.7z (SHA256) 2024-04-14 2090 MB
USA West Basiskarte TK-USA_West-Basemap.7z (SHA256) 2024-04-14 1371 MB

Beschreibung der Kartenstile

  • Basiskarte - Basis (Straßen, Flächen, Routing, Adressuche, POIs…)
  • Basiskarte (noPOI) - Basis (Keine POIs, aber Straßen, Flächen, Routing, Adressuche)
  • Bicycling-Layer - Layer mit Fahrradrouten
  • ÖPNV-Layer - Linien des öffentlichen Personenverkehrs
  • SRTM-Layer - Layer mit Höhenlinien im 10m Abstand
  • Wanderwege-Layer - Layer mit ausgeschilderten Wanderwegen (Info)

Selbstverständlich übernehme ich keinerlei Garantie, dass die Karten zu irgendetwas zu gebrauchen sind. Ebenfalls übernehme ich keine Haftung für Fehlfunktionen an Geräten oder sonstiges. Die Verwendung erfolgt auf eigenes Risiko. Die Benutzung erfolgt immer auf eigene Gefahr. Die durch das Autorouting erstellte Strecke stellt lediglich einen Streckenvorschlag dar und muss an die jeweilige Situation vor Ort angepasst werden.

Die Kartendaten mit Ausnahme der Höhenlinien sind © OpenStreetMap contributors unter der ODbL Lizenz.

Die Höhenlinien basieren auf den SRTM-Daten der NASA sowie Jonathan de Ferranti und unterliegen deren Copyright. Die Daten von Jonathan de Ferranti können auf viewfinderpanoramas.org gefunden werden.