Land | Karte | Image | Erstellt | Größe | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
Benelux | Basiskarte | TK-Benelux-Basemap.7z (MD5) | 2022-08-18, 5:59 | 673 MB | Basis (Straßen, Flächen, Routing, Adressuche, POIs...) |
Bicycling-Layer | TK-Benelux-Bicycling.7z (MD5) | 2022-08-18, 6:01 | 7 MB | Layer mit Fahrradrouten | |
ÖPNV-Layer | TK-Benelux-Oepnv.7z (MD5) | 2022-08-18, 6:02 | 8 MB | Linien des öffentlichen Personenverkehrs | |
SRTM-Layer | TK-Benelux-SRTM.7z (MD5) | 2014-03-10, 13:23 | 3 MB | Layer mit Höhenlinien im 10m Abstand | |
Wanderwege-Layer | TK-Benelux-Wanderwege.7z (MD5) | 2022-08-18, 6:08 | 12 MB | Layer mit ausgeschilderten Wanderwegen (Info) | |
Canada | SRTM-Layer | TK-Canada-SRTM.7z (MD5) | 2014-03-10, 16:00 | 817 MB | Layer mit Höhenlinien im 10m Abstand |
Canary Islands | Basiskarte | TK-Canary_Islands-Basemap.7z (MD5) | 2022-08-15, 6:26 | 23 MB | Basis (Straßen, Flächen, Routing, Adressuche, POIs...) |
Bicycling-Layer | TK-Canary_Islands-Bicycling.7z (MD5) | 2022-08-15, 6:26 | 211 KB | Layer mit Fahrradrouten | |
ÖPNV-Layer | TK-Canary_Islands-Oepnv.7z (MD5) | 2022-08-15, 6:26 | 1 MB | Linien des öffentlichen Personenverkehrs | |
SRTM-Layer | TK-Canary_Islands-SRTM.7z (MD5) | 2014-11-12, 16:10 | 2 MB | Layer mit Höhenlinien im 10m Abstand | |
Wanderwege-Layer | TK-Canary_Islands-Wanderwege.7z (MD5) | 2022-08-15, 6:27 | 1 MB | Layer mit ausgeschilderten Wanderwegen (Info) | |
Channel Islands | Basiskarte | TK-Channel_Islands-Basemap.7z (MD5) | 2022-08-16, 6:55 | 2 MB | Basis (Straßen, Flächen, Routing, Adressuche, POIs...) |
Bicycling-Layer | TK-Channel_Islands-Bicycling.7z (MD5) | 2022-08-16, 6:55 | 200 KB | Layer mit Fahrradrouten | |
ÖPNV-Layer | TK-Channel_Islands-Oepnv.7z (MD5) | 2022-08-16, 6:55 | 221 KB | Linien des öffentlichen Personenverkehrs | |
SRTM-Layer | TK-Channel_Islands-SRTM.7z (MD5) | 2014-03-10, 16:03 | 168 KB | Layer mit Höhenlinien im 10m Abstand | |
Croatia | Basiskarte | TK-Croatia-Basemap.7z (MD5) | 2022-08-18, 6:59 | 96 MB | Basis (Straßen, Flächen, Routing, Adressuche, POIs...) |
Bicycling-Layer | TK-Croatia-Bicycling.7z (MD5) | 2022-08-18, 7:00 | 1 MB | Layer mit Fahrradrouten | |
ÖPNV-Layer | TK-Croatia-Oepnv.7z (MD5) | 2022-08-18, 7:01 | 1 MB | Linien des öffentlichen Personenverkehrs | |
SRTM-Layer | TK-Croatia-SRTM.7z (MD5) | 2014-03-10, 16:02 | 8 MB | Layer mit Höhenlinien im 10m Abstand | |
Wanderwege-Layer | TK-Croatia-Wanderwege.7z (MD5) | 2022-08-18, 7:02 | 1 MB | Layer mit ausgeschilderten Wanderwegen (Info) | |
Czech Republic | Basiskarte | TK-Czech_Republic-Basemap.7z (MD5) | 2022-08-18, 5:37 | 288 MB | Basis (Straßen, Flächen, Routing, Adressuche, POIs...) |
Bicycling-Layer | TK-Czech_Republic-Bicycling.7z (MD5) | 2022-08-18, 5:38 | 3 MB | Layer mit Fahrradrouten | |
ÖPNV-Layer | TK-Czech_Republic-Oepnv.7z (MD5) | 2022-08-18, 5:39 | 2 MB | Linien des öffentlichen Personenverkehrs | |
SRTM-Layer | TK-Czech_Republic-SRTM.7z (MD5) | 2014-03-10, 16:03 | 8 MB | Layer mit Höhenlinien im 10m Abstand | |
Wanderwege-Layer | TK-Czech_Republic-Wanderwege.7z (MD5) | 2022-08-18, 5:42 | 7 MB | Layer mit ausgeschilderten Wanderwegen (Info) | |
D/A/CH/FL | Basiskarte | TK-DACH-Basemap.7z (MD5) | 2022-08-18, 4:29 | 2539 MB | Basis (Straßen, Flächen, Routing, Adressuche, POIs...) |
Basiskarte | TK-DACH-Basemap-noPOI.7z (MD5) | 2022-08-18, 4:56 | 2365 MB | Basis (Keine POIs, aber Straßen, Flächen, Routing, Adressuche) | |
Bicycling-Layer | TK-DACH-Bicycling.7z (MD5) | 2022-08-18, 5:01 | 22 MB | Layer mit Fahrradrouten | |
ÖPNV-Layer | TK-DACH-Oepnv.7z (MD5) | 2022-08-18, 5:06 | 37 MB | Linien des öffentlichen Personenverkehrs | |
SRTM-Layer | TK-DACH-SRTM.7z (MD5) | 2014-03-10, 16:32 | 86 MB | Layer mit Höhenlinien im 10m Abstand | |
Wanderwege-Layer | TK-DACH-Wanderwege.7z (MD5) | 2022-08-18, 5:30 | 52 MB | Layer mit ausgeschilderten Wanderwegen (Info) | |
Europe | Basiskarte | TK-Europe-Basemap.7z (MD5) | 2022-08-13, 8:16 | 11154 MB | Basis (Straßen, Flächen, Routing, Adressuche, POIs...) |
Bicycling-Layer | TK-Europe-Bicycling.7z (MD5) | 2022-08-13, 8:41 | 59 MB | Layer mit Fahrradrouten | |
ÖPNV-Layer | TK-Europe-Oepnv.7z (MD5) | 2022-08-13, 9:07 | 109 MB | Linien des öffentlichen Personenverkehrs | |
SRTM-Layer | TK-Europe-SRTM.7z (MD5) | 2014-03-10, 18:57 | 744 MB | Layer mit Höhenlinien im 10m Abstand | |
Wanderwege-Layer | TK-Europe-Wanderwege.7z (MD5) | 2022-08-13, 10:45 | 126 MB | Layer mit ausgeschilderten Wanderwegen (Info) | |
France | Basiskarte | TK-France-Basemap.7z (MD5) | 2022-08-16, 6:28 | 1720 MB | Basis (Straßen, Flächen, Routing, Adressuche, POIs...) |
Bicycling-Layer | TK-France-Bicycling.7z (MD5) | 2022-08-16, 6:32 | 9 MB | Layer mit Fahrradrouten | |
ÖPNV-Layer | TK-France-Oepnv.7z (MD5) | 2022-08-16, 6:37 | 18 MB | Linien des öffentlichen Personenverkehrs | |
SRTM-Layer | TK-France-SRTM.7z (MD5) | 2014-03-10, 19:14 | 67 MB | Layer mit Höhenlinien im 10m Abstand | |
Wanderwege-Layer | TK-France-Wanderwege.7z (MD5) | 2022-08-16, 6:55 | 17 MB | Layer mit ausgeschilderten Wanderwegen (Info) | |
Great Britain | Basiskarte | TK-Great_Britain-Basemap.7z (MD5) | 2022-08-17, 6:29 | 800 MB | Basis (Straßen, Flächen, Routing, Adressuche, POIs...) |
Bicycling-Layer | TK-Great_Britain-Bicycling.7z (MD5) | 2022-08-17, 6:31 | 4 MB | Layer mit Fahrradrouten | |
ÖPNV-Layer | TK-Great_Britain-Oepnv.7z (MD5) | 2022-08-17, 6:33 | 10 MB | Linien des öffentlichen Personenverkehrs | |
SRTM-Layer | TK-Great_Britain-SRTM.7z (MD5) | 2014-03-10, 19:17 | 19 MB | Layer mit Höhenlinien im 10m Abstand | |
Wanderwege-Layer | TK-Great_Britain-Wanderwege.7z (MD5) | 2022-08-17, 6:42 | 4 MB | Layer mit ausgeschilderten Wanderwegen (Info) | |
Iceland | Basiskarte | TK-Iceland-Basemap.7z (MD5) | 2022-08-17, 6:44 | 28 MB | Basis (Straßen, Flächen, Routing, Adressuche, POIs...) |
Bicycling-Layer | TK-Iceland-Bicycling.7z (MD5) | 2022-08-17, 6:45 | 223 KB | Layer mit Fahrradrouten | |
ÖPNV-Layer | TK-Iceland-Oepnv.7z (MD5) | 2022-08-17, 6:45 | 356 KB | Linien des öffentlichen Personenverkehrs | |
SRTM-Layer | TK-Iceland-SRTM.7z (MD5) | 2015-07-16, 13:24 | 9 MB | Layer mit Höhenlinien im 10m Abstand | |
Wanderwege-Layer | TK-Iceland-Wanderwege.7z (MD5) | 2022-08-17, 6:44 | 240 KB | Layer mit ausgeschilderten Wanderwegen (Info) | |
India | Basiskarte | TK-India-Basemap.7z (MD5) | 2022-08-15, 6:02 | 847 MB | Basis (Straßen, Flächen, Routing, Adressuche, POIs...) |
SRTM-Layer | TK-India-SRTM.7z (MD5) | 2014-03-10, 20:02 | 310 MB | Layer mit Höhenlinien im 10m Abstand | |
Ireland | Basiskarte | TK-Ireland-Basemap.7z (MD5) | 2022-08-16, 5:51 | 123 MB | Basis (Straßen, Flächen, Routing, Adressuche, POIs...) |
Bicycling-Layer | TK-Ireland-Bicycling.7z (MD5) | 2022-08-16, 5:52 | 1 MB | Layer mit Fahrradrouten | |
ÖPNV-Layer | TK-Ireland-Oepnv.7z (MD5) | 2022-08-16, 5:53 | 1 MB | Linien des öffentlichen Personenverkehrs | |
SRTM-Layer | TK-Ireland-SRTM.7z (MD5) | 2014-03-10, 20:04 | 6 MB | Layer mit Höhenlinien im 10m Abstand | |
Wanderwege-Layer | TK-Ireland-Wanderwege.7z (MD5) | 2022-08-16, 5:55 | 1 MB | Layer mit ausgeschilderten Wanderwegen (Info) | |
Italy | Basiskarte | TK-Italy-Basemap.7z (MD5) | 2022-08-17, 5:57 | 808 MB | Basis (Straßen, Flächen, Routing, Adressuche, POIs...) |
Bicycling-Layer | TK-Italy-Bicycling.7z (MD5) | 2022-08-17, 6:00 | 3 MB | Layer mit Fahrradrouten | |
ÖPNV-Layer | TK-Italy-Oepnv.7z (MD5) | 2022-08-17, 6:02 | 7 MB | Linien des öffentlichen Personenverkehrs | |
SRTM-Layer | TK-Italy-SRTM.7z (MD5) | 2014-03-10, 20:27 | 74 MB | Layer mit Höhenlinien im 10m Abstand | |
Wanderwege-Layer | TK-Italy-Wanderwege.7z (MD5) | 2022-08-17, 6:13 | 17 MB | Layer mit ausgeschilderten Wanderwegen (Info) | |
Monaco | Basiskarte | TK-Monaco-Basemap.7z (MD5) | 2022-08-17, 6:45 | 1 MB | Basis (Straßen, Flächen, Routing, Adressuche, POIs...) |
New Zealand | Basiskarte | TK-New_Zealand-Basemap.7z (MD5) | 2022-08-14, 7:20 | 128 MB | Basis (Straßen, Flächen, Routing, Adressuche, POIs...) |
SRTM-Layer | TK-New_Zealand-SRTM.7z (MD5) | 2018-10-28, 20:15 | 286 MB | Layer mit Höhenlinien im 10m Abstand | |
Wanderwege-Layer | TK-New_Zealand-Wanderwege.7z (MD5) | 2022-08-14, 7:22 | 1 MB | Layer mit ausgeschilderten Wanderwegen (Info) | |
Portugal | Basiskarte | TK-Portugal-Basemap.7z (MD5) | 2022-08-16, 6:58 | 142 MB | Basis (Straßen, Flächen, Routing, Adressuche, POIs...) |
Bicycling-Layer | TK-Portugal-Bicycling.7z (MD5) | 2022-08-16, 6:58 | 1 MB | Layer mit Fahrradrouten | |
ÖPNV-Layer | TK-Portugal-Oepnv.7z (MD5) | 2022-08-16, 6:59 | 1 MB | Linien des öffentlichen Personenverkehrs | |
SRTM-Layer | TK-Portugal-SRTM.7z (MD5) | 2022-05-05, 10:27 | 14 MB | Layer mit Höhenlinien im 10m Abstand | |
Wanderwege-Layer | TK-Portugal-Wanderwege.7z (MD5) | 2022-08-16, 7:01 | 2 MB | Layer mit ausgeschilderten Wanderwegen (Info) | |
Scandinavia | Basiskarte | TK-Scandinavia-Basemap.7z (MD5) | 2022-08-18, 6:33 | 1328 MB | Basis (Straßen, Flächen, Routing, Adressuche, POIs...) |
Bicycling-Layer | TK-Scandinavia-Bicycling.7z (MD5) | 2022-08-18, 6:38 | 4 MB | Layer mit Fahrradrouten | |
ÖPNV-Layer | TK-Scandinavia-Oepnv.7z (MD5) | 2022-08-18, 6:43 | 9 MB | Linien des öffentlichen Personenverkehrs | |
SRTM-Layer | TK-Scandinavia-SRTM.7z (MD5) | 2017-08-14, 9:44 | 132 MB | Layer mit Höhenlinien im 10m Abstand | |
Wanderwege-Layer | TK-Scandinavia-Wanderwege.7z (MD5) | 2022-08-18, 6:57 | 6 MB | Layer mit ausgeschilderten Wanderwegen (Info) | |
Singapore | Basiskarte | TK-Singapore-Basemap.7z (MD5) | 2022-08-13, 10:46 | 16 MB | Basis (Straßen, Flächen, Routing, Adressuche, POIs...) |
SRTM-Layer | TK-Singapore-SRTM.7z (MD5) | 2018-10-27, 23:02 | 388 KB | Layer mit Höhenlinien im 10m Abstand | |
Spain | Basiskarte | TK-Spain-Basemap.7z (MD5) | 2022-08-15, 6:12 | 575 MB | Basis (Straßen, Flächen, Routing, Adressuche, POIs...) |
Bicycling-Layer | TK-Spain-Bicycling.7z (MD5) | 2022-08-15, 6:13 | 3 MB | Layer mit Fahrradrouten | |
ÖPNV-Layer | TK-Spain-Oepnv.7z (MD5) | 2022-08-15, 6:15 | 5 MB | Linien des öffentlichen Personenverkehrs | |
SRTM-Layer | TK-Spain-SRTM.7z (MD5) | 2014-11-12, 16:29 | 67 MB | Layer mit Höhenlinien im 10m Abstand | |
Wanderwege-Layer | TK-Spain-Wanderwege.7z (MD5) | 2022-08-15, 6:25 | 9 MB | Layer mit ausgeschilderten Wanderwegen (Info) | |
USA Midwest | Basiskarte | TK-USA_Midwest-Basemap.7z (MD5) | 2022-08-14, 6:28 | 1236 MB | Basis (Straßen, Flächen, Routing, Adressuche, POIs...) |
USA Northeast | Basiskarte | TK-USA_Northeast-Basemap.7z (MD5) | 2022-08-14, 6:08 | 961 MB | Basis (Straßen, Flächen, Routing, Adressuche, POIs...) |
USA South | Basiskarte | TK-USA_South-Basemap.7z (MD5) | 2022-08-14, 7:17 | 1771 MB | Basis (Straßen, Flächen, Routing, Adressuche, POIs...) |
USA West | Basiskarte | TK-USA_West-Basemap.7z (MD5) | 2022-08-14, 6:49 | 1211 MB | Basis (Straßen, Flächen, Routing, Adressuche, POIs...) |
Style | Archive | Erstellt | Größe | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
tk-osm | git | Style und TYP Dateien sowie Skripte zum Generieren der Karten |
Die 7z-Datei muss unter Windows in ein Verzeichnis ausgepackt werden. Für die TK-DACH-Basemap.7z-Datei sollten dort dann zwei Dateien liegen: TK-DACH-Basemap.img sowie TK-DACH-Basemap.exe. Für andere Länder oder Karten heißen die Dateien dann entsprechend. Die TK-DACH-Basemap.exe ausführen und anschließend sind die Karten in MapSource verfügbar. Deinstallation geht genauso wie für jede andere Windows-Software auch.
Im Grunde muß nichts weiter getan werden als das Archive zu entpacken und die Datei TK-<Land>-<Karte>.img in das Verzeichnis "Garmin" auf dem Gerät zu kopieren.
Wenn auf dem Gerät nicht mehrere Karten aufgespielt werden können, dann ist aus den Layern, die gewünscht sind, eine gmapsupp.img Datei zu erstellen. Verwendet wird dafür gmaptool, ein proprietäres Programm, vom dem Binaries für Windows, Linux und Mac existieren:
gmt -jo gmapsupp.img TK-DACH-Basemap.img TK-DACH-SRTM.img TK-DACH-Wanderwege.img TK-DACH-Bicycling.img TK-DACH-Oepnv.img
Auf Geräten wie dem GARMIN GPSmap 60CSx kann nun im Menu jeder Layer einzeln ein-/ausgeschaltet werden. Auf Geräten wie den Oregons oder dem GARMIN GPSmap 62s sollten die Layer einzeln kopiert werden, da es dort nicht möglich ist, einzelne Layer der gmapsupp.img zu disablen.
Die Adresssuche der Karten funktionieren in MapSource sowie auf Garmin-Geräten. Die Karte kann direkt auf das Gerät kopiert werden, es ist nicht notwendig die Karte mit MapSource zu transferieren.
Selbstverständlich übernehme ich keinerlei Garantie, dass die Karten zu irgendetwas zu gebrauchen sind. Ebenfalls übernehme ich keine Haftung für Fehlfunktionen an Geräten oder sonstiges. Die Verwendung erfolgt auf eigenes Risiko. Die Benutzung erfolgt immer auf eigene Gefahr. Die durch das Autorouting erstellte Strecke stellt lediglich einen Streckenvorschlag dar und muss an die jeweilige Situation vor Ort angepasst werden.
Die Kartendaten mit Ausnahme der Höhenlinien sind © OpenStreetMap contributors unter der ODbL Lizenz.
Die Höhenlinien basieren auf den SRTM-Daten der NASA sowie Jonathan de Ferranti und unterliegen deren Copyright. Die Daten von Jonathan de Ferranti können auf viewfinderpanoramas.org gefunden werden.
Mehr Informationen und Feedback auf meiner OSM Wiki Seite.