| Land | Karte | Image | Erstellt | Größe | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| Benelux | Basiskarte | TK-Benelux-Basemap.7z | 2013-05-25, 6:26 | 384 MB | Basis (Straßen, Flächen, Routing, Adressuche, POIs...) |
| Bicycling-Layer | TK-Benelux-Bicycling.7z | 2013-05-25, 6:28 | 4 MB | Layer mit Fahrradrouten | |
| Marine-Layer | TK-Benelux-Marine.7z | 2013-05-25, 6:31 | 293 KB | Layer mit Seekarten Informationen | |
| Oepnv-Layer | TK-Benelux-Oepnv.7z | 2013-05-25, 6:30 | 5 MB | Linien des öffentlichen Personenverkehrs | |
| SRTM-Layer | TK-Benelux-SRTM.7z | 2013-03-24, 7:39 | 4 MB | Layer mit Höhenlinien im 10m Abstand | |
| Wanderwege-Layer | TK-Benelux-Wanderwege.7z | 2013-05-25, 6:53 | 2 MB | Layer mit ausgeschilderten Wanderwegen (Info) | |
| Czech Republic | Basiskarte | TK-Czech_Republic-Basemap.7z | 2013-05-25, 6:58 | 121 MB | Basis (Straßen, Flächen, Routing, Adressuche, POIs...) |
| Bicycling-Layer | TK-Czech_Republic-Bicycling.7z | 2013-05-25, 6:59 | 4 MB | Layer mit Fahrradrouten | |
| Oepnv-Layer | TK-Czech_Republic-Oepnv.7z | 2013-05-25, 7:00 | 1 MB | Linien des öffentlichen Personenverkehrs | |
| SRTM-Layer | TK-Czech_Republic-SRTM.7z | 2013-03-24, 10:04 | 9 MB | Layer mit Höhenlinien im 10m Abstand | |
| Wanderwege-Layer | TK-Czech_Republic-Wanderwege.7z | 2013-05-25, 7:09 | 1 MB | Layer mit ausgeschilderten Wanderwegen (Info) | |
| D/A/CH/FL | Basiskarte | TK-DACH-Basemap.7z | 2013-05-25, 3:50 | 1352 MB | Basis (Straßen, Flächen, Routing, Adressuche, POIs...) |
| Bicycling-Layer | TK-DACH-Bicycling.7z | 2013-05-25, 3:56 | 29 MB | Layer mit Fahrradrouten | |
| KeepRight-Layer | TK-DACH-KeepRight.7z | 2013-05-25, 6:12 | 9 MB | Layer mit Fehlern aus Syntax Checks von keepright.ipax.at | |
| Marine-Layer | TK-DACH-Marine.7z | 2013-05-25, 4:06 | 390 KB | Layer mit Seekarten Informationen | |
| Oepnv-Layer | TK-DACH-Oepnv.7z | 2013-05-25, 4:02 | 19 MB | Linien des öffentlichen Personenverkehrs | |
| OSB-Layer | TK-DACH-OSB.7z | 2013-05-25, 6:12 | 1 MB | Layer mit allen offenen OSM-Bugs | |
| SRTM-Layer | TK-DACH-SRTM.7z | 2013-03-24, 10:20 | 121 MB | Layer mit Höhenlinien im 10m Abstand | |
| Wanderwege-Layer | TK-DACH-Wanderwege.7z | 2013-05-25, 6:00 | 21 MB | Layer mit ausgeschilderten Wanderwegen (Info) | |
| Europe | Bicycling-Layer | TK-Europe-Bicycling.7z | 2013-05-12, 8:25 | 62 MB | Layer mit Fahrradrouten |
| Marine-Layer | TK-Europe-Marine.7z | 2013-05-12, 9:10 | 1 MB | Layer mit Seekarten Informationen | |
| Oepnv-Layer | TK-Europe-Oepnv.7z | 2013-05-12, 8:48 | 61 MB | Linien des öffentlichen Personenverkehrs | |
| Streets-Layer | TK-Europe-Streets.7z | 2013-05-12, 8:00 | 2377 MB | Bassiskarte, die nur Straßen und Städte enthält | |
| Wanderwege-Layer | TK-Europe-Wanderwege.7z | 2013-05-12, 16:43 | 37 MB | Layer mit ausgeschilderten Wanderwegen (Info) | |
| France | Basiskarte | TK-France-Basemap.7z | 2013-05-22, 5:40 | 915 MB | Basis (Straßen, Flächen, Routing, Adressuche, POIs...) |
| Bicycling-Layer | TK-France-Bicycling.7z | 2013-05-22, 5:45 | 4 MB | Layer mit Fahrradrouten | |
| KeepRight-Layer | TK-France-KeepRight.7z | 2013-05-15, 7:27 | 7 MB | Layer mit Fehlern aus Syntax Checks von keepright.ipax.at | |
| Marine-Layer | TK-France-Marine.7z | 2013-05-22, 5:57 | 256 KB | Layer mit Seekarten Informationen | |
| Oepnv-Layer | TK-France-Oepnv.7z | 2013-05-22, 5:51 | 5 MB | Linien des öffentlichen Personenverkehrs | |
| Wanderwege-Layer | TK-France-Wanderwege.7z | 2013-05-22, 7:09 | 3 MB | Layer mit ausgeschilderten Wanderwegen (Info) | |
| Great Britain | Basiskarte | TK-Great_Britain-Basemap.7z | 2013-05-23, 6:27 | 362 MB | Basis (Straßen, Flächen, Routing, Adressuche, POIs...) |
| Bicycling-Layer | TK-Great_Britain-Bicycling.7z | 2013-05-23, 6:29 | 5 MB | Layer mit Fahrradrouten | |
| Oepnv-Layer | TK-Great_Britain-Oepnv.7z | 2013-05-23, 6:30 | 7 MB | Linien des öffentlichen Personenverkehrs | |
| SRTM-Layer | TK-Great_Britain-SRTM.7z | 2013-03-24, 10:23 | 22 MB | Layer mit Höhenlinien im 10m Abstand | |
| Wanderwege-Layer | TK-Great_Britain-Wanderwege.7z | 2013-05-23, 7:01 | 2 MB | Layer mit ausgeschilderten Wanderwegen (Info) | |
| India | Basiskarte | TK-India-Basemap.7z | 2013-05-14, 5:16 | 99 MB | Basis (Straßen, Flächen, Routing, Adressuche, POIs...) |
| Ireland | Basiskarte | TK-Ireland-Basemap.7z | 2013-05-25, 7:11 | 42 MB | Basis (Straßen, Flächen, Routing, Adressuche, POIs...) |
| Bicycling-Layer | TK-Ireland-Bicycling.7z | 2013-05-25, 7:12 | 1 MB | Layer mit Fahrradrouten | |
| Marine-Layer | TK-Ireland-Marine.7z | 2013-05-25, 7:12 | 169 KB | Layer mit Seekarten Informationen | |
| Oepnv-Layer | TK-Ireland-Oepnv.7z | 2013-05-25, 7:12 | 408 KB | Linien des öffentlichen Personenverkehrs | |
| SRTM-Layer | TK-Ireland-SRTM.7z | 2013-03-24, 10:24 | 7 MB | Layer mit Höhenlinien im 10m Abstand | |
| Wanderwege-Layer | TK-Ireland-Wanderwege.7z | 2013-05-25, 7:17 | 429 KB | Layer mit ausgeschilderten Wanderwegen (Info) | |
| Italy | Basiskarte | TK-Italy-Basemap.7z | 2013-05-23, 5:24 | 351 MB | Basis (Straßen, Flächen, Routing, Adressuche, POIs...) |
| Bicycling-Layer | TK-Italy-Bicycling.7z | 2013-05-23, 5:27 | 2 MB | Layer mit Fahrradrouten | |
| Marine-Layer | TK-Italy-Marine.7z | 2013-05-23, 5:32 | 199 KB | Layer mit Seekarten Informationen | |
| Oepnv-Layer | TK-Italy-Oepnv.7z | 2013-05-23, 5:29 | 3 MB | Linien des öffentlichen Personenverkehrs | |
| Wanderwege-Layer | TK-Italy-Wanderwege.7z | 2013-05-23, 6:15 | 2 MB | Layer mit ausgeschilderten Wanderwegen (Info) | |
| Scandinavia | Basiskarte | TK-Scandinavia-Basemap.7z | 2013-05-24, 5:03 | 375 MB | Basis (Straßen, Flächen, Routing, Adressuche, POIs...) |
| Bicycling-Layer | TK-Scandinavia-Bicycling.7z | 2013-05-24, 5:05 | 5 MB | Layer mit Fahrradrouten | |
| Marine-Layer | TK-Scandinavia-Marine.7z | 2013-05-24, 5:08 | 1 MB | Layer mit Seekarten Informationen | |
| Oepnv-Layer | TK-Scandinavia-Oepnv.7z | 2013-05-24, 5:07 | 4 MB | Linien des öffentlichen Personenverkehrs | |
| SRTM-Layer | TK-Scandinavia-SRTM.7z | 2013-03-24, 10:39 | 134 MB | Layer mit Höhenlinien im 10m Abstand | |
| Wanderwege-Layer | TK-Scandinavia-Wanderwege.7z | 2013-05-24, 5:37 | 2 MB | Layer mit ausgeschilderten Wanderwegen (Info) |
| Style | Archive | Erstellt | Größe | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| tk-osm | tk-osm.tar.bz2 | 2013-05-22, 16:07 | 11 MB | Style und TYP Dateien sowie Skripte zum Generieren der Karten |
Die 7z-Datei muss unter Windows in ein Verzeichnis ausgepackt werden. Für die TK-DACH-Basemap.7z-Datei sollten dort dann zwei Dateien liegen: TK-DACH-Basemap.img sowie TK-DACH-Basemap.exe. Für andere Länder oder Karten heißen die Dateien dann entsprechend. Die TK-DACH-Basemap.exe ausführen und anschließend sind die Karten in MapSource verfügbar. Deinstallation geht genauso wie für jede andere Windows-Software auch.
Im Grunde muß nichts weiter getan werden als das Archive zu entpacken und die Datei TK-<Land>-<Karte>.img in das Verzeichnis "Garmin" auf dem Gerät zu kopieren.
Wenn auf dem Gerät nicht mehrere Karten aufgespielt werden können, dann ist aus den Layern, die gewünscht sind, eine gmapsupp.img Datei zu erstellen. Verwendet wird dafür gmaptool, ein proprietäres Programm, vom dem Binaries für Windows, Linux und Mac existieren:
gmt -jo gmapsupp.img TK-DACH-Basemap.img TK-DACH-SRTM.img TK-DACH-Wanderwege.img TK-DACH-Bicycling.img TK-DACH-Oepnv.img
Auf Geräten wie dem GARMIN GPSmap 60CSx kann nun im Menu jeder Layer einzeln ein-/ausgeschaltet werden. Auf Geräten wie den Oregons oder dem GARMIN GPSmap 62s sollten die Layer einzeln kopiert werden, da es dort nicht möglich ist, einzelne Layer der gmapsupp.img zu disablen.
Die Adresssuche der Karten funktionieren in MapSource sowie auf Garmin-Geräten. Die einzige Einschränkung ist die Suche nach Hausnummern, diese funktioniert noch nicht. Mit BaseCamp ist die Adresssuche prinzipiell auch möglich, allerdings gibt es mehrere Berichte, das nicht alle Straßen findbar sind. Die Karte kann direkt auf das Gerät kopiert werden, es ist nicht notwendig die Karte mit MapSource zu transferieren.
Selbstverständlich übernehme ich keinerlei Garantie, dass die Karten zu irgendetwas zu gebrauchen sind. Ebenfalls übernehme ich keine Haftung für Fehlfunktionen an Geräten oder sonstiges. Die Verwendung erfolgt auf eigenes Risiko. Die Benutzung erfolgt immer auf eigene Gefahr. Die durch das Autorouting erstellte Strecke stellt lediglich einen Streckenvorschlag dar und muss an die jeweilige Situation vor Ort angepasst werden.
Die Kartendaten mit Ausnahme der Höhenlinien sind © OpenStreetMap contributors unter der ODbL Lizenz.
Die Höhenlinien basieren auf den SRTM-Daten der NASA sowie Jonathan de Ferranti und unterliegen deren Copyright. Die Daten von Jonathan de Ferranti können auf viewfinderpanoramas.org gefunden werden.
Mehr Informationen und Feedback auf meiner OSM Wiki Seite.